

| Architecture | |
|---|---|
| Plateforme | AMD Zen 3 |
| Architecture | Vermeer |
| Socket | AM4 |
| Fondeur | TSMC |
| Finesse de gravure | 7 nm |
| Cores | 12 |
| Threads | 24 |
| Fréquence de base | 3,7 GHz |
| Fréquence boost maximum | 4,8 GHz |
| Type de controlleur mémoire | Dual Channel |
| Mémoire prise en charge | DDR4 : 3200 MHz |
| Total cache L2 | 6 Mo |
| Total cache L3 | 64 Mo |
| Enveloppe thermique nominale (TDP) | 105 Watts |
| Température maximale | 90°C |
| Connectivité | PCIe 4.0 |
| Divers | |
| Chipset graphique intégré | Non |
| Overclocking débloqué | Oui |
| Chipsets supportés | AMD B450 AMD X470 AMD A520 AMD B550 AMD X570 |
| Benchmark | |
| PerformanceTest | |