

| Architecture | |
|---|---|
| Plateforme | AMD Zen 4 |
| Architecture | Raphael |
| Socket | AM5 |
| Fondeur | TSMC |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cores | 12 |
| Threads | 24 |
| Fréquence de base | 4,7 GHz |
| Fréquence boost maximum | 5,6 GHz |
| Type de controlleur mémoire | Dual Channel |
| Mémoire prise en charge | DDR5 : 5200 MHz |
| Total cache L2 | 12 Mo |
| Total cache L3 | 64 Mo |
| Enveloppe thermique nominale (TDP) | 170 Watts |
| Température maximale | 95°C |
| Connectivité | PCIe 5.0 |
| Divers | |
| Chipset graphique intégré | Oui (AMD Radeon Graphics) |
| Overclocking débloqué | Oui |
| Chipsets supportés | AMD X670E AMD X670 AMD B650E AMD B650 |
| Benchmark | |
| PerformanceTest | |