

| Architecture | |
|---|---|
| Plateforme | AMD Zen 5 |
| Architecture | Granite Ridge |
| Socket | AM5 |
| Fondeur | TSMC |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Cores | 16 |
| Threads | 32 |
| Fréquence de base | 4,3 GHz |
| Fréquence boost maximum | 5,7 GHz |
| Type de controlleur mémoire | Dual Channel |
| Mémoire prise en charge | DDR5 : 5600 MHz |
| Total cache L2 | 16 Mo |
| Total cache L3 | 128 Mo |
| Enveloppe thermique nominale (TDP) | 170 Watts |
| Température maximale | 95°C |
| Connectivité | PCIe 5.0 |
| Divers | |
| Chipset graphique intégré | Oui (AMD Radeon Graphics) |
| Overclocking débloqué | Oui |
| Chipsets supportés | AMD X870E AMD X870 AMD X670E AMD X670 AMD B850 AMD B840 AMD B650E AMD B650 AMD A620 |
| Benchmark | |
| PerformanceTest | |