

| Architecture | |
|---|---|
| Plateforme | Intel Raptor Lake-S |
| Architecture | Raptor Lake |
| Socket | LGA 1700 |
| Fondeur | Intel |
| Finesse de gravure | 10 nm |
| Cores | 24 |
| Threads | 32 |
| Fréquence de base | 3,2 GHz |
| Fréquence boost maximum | 6 GHz |
| Type de controlleur mémoire | Dual Channel |
| Mémoire prise en charge | DDR4 : 3200 MHz DDR5 : 5600 MHz |
| Total cache L2 | 32 Mo |
| Total cache L3 | 36 Mo |
| Enveloppe thermique nominale (TDP) | 150 Watts |
| Température maximale | 100°C |
| Connectivité | PCIe 4.0 PCIe 5.0 |
| Divers | |
| Chipset graphique intégré | Oui (Intel UHD Graphics 770) |
| Overclocking débloqué | Oui |
| Chipsets supportés | Intel B660 Express Intel H610 Express Intel H670 Express Intel Z690 Express Intel Z790 Express |
| Benchmark | |
| PerformanceTest | |