

| Design | |
|---|---|
| Type | Casque sans fil |
| Format | Circum-aural |
| Poids | 337 g |
| Effets lumineux RVB | Non |
| Coloris disponibles | Blanc Noir |
| Audio | |
| Spatialisation sonore | Surround Tempest 3D (PS5) Microsoft Spatial Sound (Xbox) |
| Réduction de bruit active (ANC) | Oui |
| Transducteurs | Néodyme 40 mm |
| Réponse en fréquence | 10 Hz - 22 000 Hz |
| Sensibilité | 93 dB |
| Impédance | 38 Ohms |
| Microphone | |
| Détachable | Non |
| Directivité | Bidirectionnel |
| Suppression de bruit | Oui |
| Réponse en fréquence | 100 Hz - 6 500 Hz |
| Sensibilité | -38 dB |
| Connectivité | |
| Sans fil 2,4 GHz | Oui |
| Portée sans fil | Jusqu'à 12 mètres |
| Bluetooth | Oui (v5.0) |
| Batterie | |
| Autonomie | 44 heures |
| Charge rapide | 15 minutes pour 3 heures de jeu |
| Charge complète | Non communiqué |
| Amovible | Oui |
| Divers | |
| Compatibilité | PC Windows Mac PlayStation Xbox Switch Smartphones et tablettes |
| Versions spécifiques | PlayStation et PC Xbox et PC |
| Période de garantie | Non communiqué |
| Logiciel compagnon | Télécharger SteelSeries Sonar |
| Benchmark | |
| SoundGuys | 7.3 Voir le test de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless |