

| Architecture | |
|---|---|
| Architecture | Ampere |
| Nom du GPU | GA102-350 |
| Finesse de gravure | 8 nm |
| Bus | PCIe 4.0 x16 |
| Coeurs NVIDIA CUDA | 10752 |
| Fréquence de base | 1560 Mhz |
| Fréquence boost maximum | 1860 Mhz |
| Vitesse mémoire | 21 Gbit/s |
| Quantité de mémoire maximum | 24 Go |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Taille d'interface mémoire | 384 bit |
| Bande passante mémoire | 1008 Go/s |
| Consommation | 450 Watts |
| Norme HDMI | 2.1 |
| Norme DisplayPort | 1.4a |
| Design | |
| Longueur (modèle Nvidia) | 313 mm |
| Largeur (modèle Nvidia) | 138 mm |
| Hauteur (modèle Nvidia) | 3 slots |
| Divers | |
| Support DirectX (version) | 12 |
| Technologie d'upscaling | DLSS 2 |
| Logiciel | Télécharger NVIDIA GeForce Experience |
| Benchmark | |
| PerformanceTest | |