
Architecture | |
---|---|
Architecture | Blackwell 2.0 |
Nom du GPU | GB202 |
Finesse de gravure | 5 nm |
Bus | PCIe 5.0 x16 |
Coeurs NVIDIA CUDA | 21760 |
Fréquence de base | 2017 Mhz |
Fréquence boost maximum | 2407 Mhz |
Vitesse mémoire | 28 Gbit/s |
Quantité de mémoire maximum | 32 Go |
Type de mémoire | GDDR7 |
Taille d'interface mémoire | 512 bit |
Bande passante mémoire | 1792 Go/s |
Consommation | 575 Watts |
Norme HDMI | 2.1b |
Norme DisplayPort | 2.1b |
Design | |
Longueur (modèle Nvidia) | 304 mm |
Largeur (modèle Nvidia) | 137 mm |
Hauteur (modèle Nvidia) | 2 slots |
Divers | |
Support DirectX (version) | 12 |
Technologie d'upscaling | DLSS 4 |
Logiciel | Télécharger NVIDIA GeForce Experience |
Benchmark | |
PerformanceTest |