

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.78 pouces |
| Part de l'écran en surface | 88.0% |
| Définition | 2400x1080 pixels |
| Ratio | 20:9 |
| Densité de pixels | 388 ppp |
| Fréquence d'affichage | 144 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 830 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 3x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® Lytia 700 1/1,56" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 13 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 13 mm Angle de prise de vue 120° Taille du capteur 1/3,06" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 65 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,2" |
| Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.5 Longueur focale 22 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,2" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 5500 mAh |
| Charge rapide | 65 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 220 g |
| Dimensions | Hauteur 163.8 mm Largeur 77.0 mm Épaisseur 8.9 mm |
| Coloris disponibles | Vert Blanc Noir |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (ZenUI) |
| Mises à jour logicielles | 2 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 1.589 W/kg DAS corps : 1.584 W/kg DAS membre : 3.526 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
| DXOMARK | Aucun résultat |