

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.7 pouces |
| Part de l'écran en surface | 90.0% |
| Définition | 3216x1440 pixels |
| Ratio | 20.1:9 |
| Densité de pixels | 525 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 730 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 128 Go 256 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Lentilles et calibrage | Hasselblad |
| Zoom optique | Zoom optique 3,3x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 48 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® IMX789 1/1,43" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 14 mm Angle de prise de vue 150° Taille du capteur Samsung JN1 1/2,76" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 8 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 77 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
| Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® IMX615 1/2,74" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | 80 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 200 g |
| Dimensions | Hauteur 163 mm Largeur 73.9 mm Épaisseur 8.55 mm |
| Coloris disponibles | Emerald Forest Volcanic Black |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (OxygenOS) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.87 W/kg DAS corps : 1.29 W/kg DAS membre : 2.65 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 7,8 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 801715 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone OnePlus 10 Pro |