

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2x |
| Diagonale de l'écran | 6.8 pouces |
| Part de l'écran en surface | 89.9% |
| Définition | 3080x1440 pixels |
| Ratio | 19.3:9 |
| Densité de pixels | 500 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 740 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5X 12 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 256 Go 512 Go 1024 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 10x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 200 Mpx Ouverture f/1.7 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,3" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 13 mm Angle de prise de vue 120° Taille du capteur 1/2,55" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 10 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 70 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,52" |
| Arrière Périscopique | Résolution 10 Mpx Ouverture f/4.9 Longueur focale 230 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,52" |
| Avant Grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Ion |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | 45 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 234 g |
| Dimensions | Hauteur 163.4 mm Largeur 78.1 mm Épaisseur 8.9 mm |
| Coloris disponibles | Vert Noir Lavande Crème Graphite Bleu ciel Lime Rouge |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (One UI) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.963 W/kg DAS corps : 1.398 W/kg DAS membre : 2.95 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 1483486 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra |