

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.5 pouces |
| Part de l'écran en surface | 86.5% |
| Définition | 2340x1080 pixels |
| Ratio | 19:5:9 |
| Densité de pixels | 396 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 750 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Type de stockage | UFS |
| Extension mémoire | Oui (microSDXC) |
| Appareil photo | |
| Lentilles et calibrage | Zeiss |
| Zoom optique | Zoom optique 3,5x - 7,1x (85 - 170mm) |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 48 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue 84° Taille du capteur Sony Exmor T™ 1/1,35" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 16 mm Angle de prise de vue 123° Taille du capteur Sony Exmor RS™ 1/2,5" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.3 (85mm) - f/3.5 (170mm) Longueur focale 85mm - 170mm Angle de prise de vue 28° (85mm) - 15° (170mm) Taille du capteur Sony Exmor RS™ 1/3,5" |
| Avant Grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.0 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue 83° Taille du capteur Sony Exmor RS™ 1/2,9" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | 30 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 192 g |
| Dimensions | Hauteur 162 mm Largeur 74 mm Épaisseur 8.2 mm |
| Coloris disponibles | Vert kaki Argent platine Noir |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (Android Stock) |
| Mises à jour logicielles | 3 ans de mises à jour de l'OS 4 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.86 W/kg DAS corps : 0.76 W/kg DAS membre : 1.91 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
| DXOMARK | Aucun résultat |