

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.81 pouces |
| Part de l'écran en surface | 91.4% |
| Définition | 3200x1440 pixels |
| Ratio | 20:9 |
| Densité de pixels | 515 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 660 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 128 Go 256 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Non |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 108 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,33" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 13 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue 123° Taille du capteur 1/3,06" |
| Arrière | Résolution 5 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/5,0" |
| Avant Grand angle | Résolution 20 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 27 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,4" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 4600 mAh |
| Charge rapide | 55 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 196 g |
| Dimensions | Hauteur 164.3 mm Largeur 74.6 mm Épaisseur 8.06 mm |
| Coloris disponibles | Édition spéciale Gris de Minuit Blanc Céleste Bleu Horizon |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (MIUI) |
| Mises à jour logicielles | 3 ans de mises à jour de l'OS 4 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.555 W/kg DAS corps : 0.982 W/kg DAS membre : 1.986 W/kg |
| Certification IP | Non certifié |
| Indice de réparabilité | 8,0 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 778835 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Xiaomi Mi 11 |