

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.73 pouces |
| Part de l'écran en surface | 89.6% |
| Définition | 3200x1440 pixels |
| Ratio | 20:9 |
| Densité de pixels | 521 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 730 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 128 Go 256 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 2x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® IMX707 1/1,28" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue 115° Taille du capteur Non communiqué |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale 48 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
| Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.5 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 4600 mAh |
| Charge rapide | 120 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 205 g |
| Dimensions | Hauteur 163.6 mm Largeur 74.6 mm Épaisseur 8.16 mm |
| Coloris disponibles | Gris Bleu Violet |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (MIUI) |
| Mises à jour logicielles | 3 ans de mises à jour de l'OS 4 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.599 W/kg DAS corps : 0.998 W/kg DAS membre : 1.987 W/kg |
| Certification IP | Non certifié |
| Indice de réparabilité | 7,9 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 1157439 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Xiaomi 12 Pro |