

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.73 pouces |
| Part de l'écran en surface | 89.7% |
| Définition | 3200x1440 pixels |
| Ratio | 20:9 |
| Densité de pixels | 522 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 830 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.1 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Lentilles et calibrage | Leica |
| Zoom optique | Zoom optique 4,3x + 3x |
| Capteur de profondeur | TOF 3D |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.6 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony LYT-900 1" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 14 mm Angle de prise de vue 115° Taille du capteur 1/2,76" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 70 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2,51" |
| Arrière Périscopique | Résolution 200 Mpx Ouverture f/2.6 Longueur focale 100 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1.4" |
| Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.0 Longueur focale 21 mm Angle de prise de vue 90° Taille du capteur 1/3,14" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Ion |
| Capacité | 5410 mAh |
| Charge rapide | 90 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 226 g |
| Dimensions | Hauteur 161.3 mm Largeur 75.3 mm Épaisseur 9.35 mm |
| Coloris disponibles | Blanc Noir Chrome |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (HyperOS) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.997 W/kg DAS corps : 0.998 W/kg DAS membre : 2.591 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 2434392 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Xiaomi 15 Ultra |