

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2x |
| Diagonale de l'écran | 6.6 pouces |
| Part de l'écran en surface | 88.3% |
| Définition | 2340x1080 pixels |
| Ratio | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 393 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hardware | |
| Processeur | Samsung Exynos 2200 |
| GPU intégré | Samsung Xclipse 920 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5 |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 128 Go 256 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 3x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,56" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 13 mm Angle de prise de vue 120° Taille du capteur 1/2,55" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 10 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 70 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,94" |
| Avant Grand angle | Résolution 10 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,24" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Ion |
| Capacité | 4500 mAh |
| Charge rapide | 45 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 195 g |
| Dimensions | Hauteur 157.4 mm Largeur 75.8 mm Épaisseur 7.6 mm |
| Coloris disponibles | Blanc Noir Vert Rose Gris Crème Bleu ciel Violet |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (One UI) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.573 W/kg DAS corps : 1.399 W/kg DAS membre : 3.08 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Samsung Galaxy S22+ |