

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2x |
| Diagonale de l'écran | 6.8 pouces |
| Part de l'écran en surface | 90.2% |
| Définition | 3080x1440 pixels |
| Ratio | 19.3:9 |
| Densité de pixels | 500 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hardware | |
| Processeur | Samsung Exynos 2200 |
| GPU intégré | Samsung Xclipse 920 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 128 Go 256 Go 512 Go 1024 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 3x + 10x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 108 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,33" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 13 mm Angle de prise de vue 120° Taille du capteur 1/2,55" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 10 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 70 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,52" |
| Arrière Périscopique | Résolution 10 Mpx Ouverture f/4.9 Longueur focale 230 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,52" |
| Avant Grand angle | Résolution 40 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2,82" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Ion |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | 45 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 229 g |
| Dimensions | Hauteur 163.3 mm Largeur 77.9 mm Épaisseur 8.9 mm |
| Coloris disponibles | Bordeaux Vert Blanc Noir Gris Bleu ciel Rouge |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (One UI) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 1.049 W/kg DAS corps : 1.585 W/kg DAS membre : 3.18 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 1003323 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra |