

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2x |
| Diagonale de l'écran | 6.2 pouces |
| Part de l'écran en surface | 91.1% |
| Définition | 2340x1080 pixels |
| Ratio | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 416 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 830 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 128 Go 256 Go 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 3x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,56" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 13 mm Angle de prise de vue 120° Taille du capteur 1/2,55" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 10 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 67 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,94" |
| Avant Grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,2" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Ion |
| Capacité | 4000 mAh |
| Charge rapide | 25 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 162 g |
| Dimensions | Hauteur 146.9 mm Largeur 70.5 mm Épaisseur 7.2 mm |
| Coloris disponibles | Gris Bleu Clair Bleu Nuit Vert d'eau Noir absolu Corail Or rose |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (One UI) |
| Mises à jour logicielles | 7 ans de mises à jour de l'OS 7 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 1.294 W/kg DAS corps : 1.363 W/kg DAS membre : 2.13 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 1998143 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Samsung Galaxy S25 |