

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2x |
| Diagonale de l'écran | 6.9 pouces |
| Part de l'écran en surface | 92.5% |
| Définition | 3120x1440 pixels |
| Ratio | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 498 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2 |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 830 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 256 Go 512 Go 1024 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Zoom optique | Zoom optique 5x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 200 Mpx Ouverture f/1.7 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,3" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue 120° Taille du capteur Non communiqué |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 10 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 67 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,52" |
| Arrière Périscopique | Résolution 50 Mpx Ouverture f/3.4 Longueur focale 111 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2,52" |
| Avant Grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 26 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/3,2" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Ion |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | 45 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 218 g |
| Dimensions | Hauteur 162.8 mm Largeur 77.6 mm Épaisseur 8.2 mm |
| Coloris disponibles | Gris Titane Bleu Titane Noir Titane Argent Titane Noir absolu Titane Vert Titane Or Rose Titane |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (One UI) |
| Mises à jour logicielles | 7 ans de mises à jour de l'OS 7 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 1.246 W/kg DAS corps : 1.42 W/kg DAS membre : 2.58 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 2164612 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra |