

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.36 pouces |
| Part de l'écran en surface | 89.3% |
| Définition | 2670x1200 pixels |
| Ratio | 20:9 |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 750 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 256 Go 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Lentilles et calibrage | Leica |
| Zoom optique | Zoom optique 3.2x |
| Capteur de profondeur | |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.6 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,31" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 14 mm Angle de prise de vue 115° Taille du capteur Non communiqué |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.0 Longueur focale 75 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
| Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.0 Longueur focale 22 mm Angle de prise de vue 90° Taille du capteur Non communiqué |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 4610 mAh |
| Charge rapide | 90 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 193 g |
| Dimensions | Hauteur 152.8 mm Largeur 71.5 mm Épaisseur 8.2 mm |
| Coloris disponibles | Blanc Noir Vert |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (HyperOS) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.996 W/kg DAS corps : 0.995 W/kg DAS membre : 2.516 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | ![]() Score total 1911208 Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Xiaomi 14 |