

| Écran | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.73 pouces |
| Part de l'écran en surface | 89.6% |
| Définition | 3200x1440 pixels |
| Ratio | 20:9 |
| Densité de pixels | 522 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Protection | Xiaomi Shield Glass |
| Hardware | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU intégré | Qualcomm Adreno 750 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5X |
| Stockage | |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Extension mémoire | Non |
| Appareil photo | |
| Lentilles et calibrage | Leica |
| Zoom optique | Zoom optique 5x |
| Capteur de profondeur | TOF 3D |
| Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.63 - f/4.0 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1" |
| Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 12 mm Angle de prise de vue 122° Taille du capteur Sony IMX858 1/2,51" |
| Arrière Téléobjectif | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 75 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony IMX858 1/2,51" |
| Arrière Périscopique | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.5 Longueur focale 120 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony IMX858 1/2,51" |
| Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.0 Longueur focale 22 mm Angle de prise de vue 90° Taille du capteur 1/3,14" |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |
| USB On-The-Go | Oui |
| Port Jack | Non |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | 90 Watts |
| Chargement sans fil | Oui |
| Design | |
| Poids | 220 g |
| Dimensions | Hauteur 161.4 mm Largeur 75.3 mm Épaisseur 9.2 mm |
| Coloris disponibles | Blanc Noir |
| Divers | |
| Système d'exploitation | Android (HyperOS) |
| Mises à jour logicielles | 4 ans de mises à jour de l'OS 5 ans de patchs de sécurité |
| DAS | DAS tête : 0.997 W/kg DAS corps : 0.997 W/kg DAS membre : 2.589 W/kg |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8 |
| Benchmark | |
| AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
| DXOMARK | Voir le test du smartphone Xiaomi 14 Ultra |